ブラザーホーム >> サポート >> OS対応状況 >> Linux >> プリンタードライバー >> インストール方法 >> 印刷設定
| 用途 | オプション | パラメータ | 説明 |
|---|---|---|---|
| 用紙種類 | -md [パラメータ] | PLAIN | 普通紙 |
| INKJET | インクジェット紙 | ||
| GLOSSY | 光沢紙 | ||
| TRANS | OHPフィルム | ||
| SLOWDRY | 乾きにくい紙 | ||
| 解像度 | -reso [パラメータ] | 300 | 300 |
| 600 | 600 | ||
| 750 | 750 | ||
| 1200 | 1200 | ||
| 1200 x 2400 | 1200 x 2400 | ||
| 1200 x 6000 | 1200 x 6000 | ||
| 双方向印刷 | -bidir [パラメータ] | OFF | オフ |
| ON | オン | ||
| ミラー印刷 | -mirro [パラメータ] | OFF | オフ |
| ON | オン | ||
| 用紙サイズ | -pt [パラメータ] | A4 | A4 |
| A4_B | A4 (フチナシ) | ||
| LT | レター | ||
| LT_B | レター(フチナシ) | ||
| LGL | リーガル | ||
| EXE | エグゼクティブ | ||
| A5 | A5 | ||
| A6 | A6 | ||
| A6_B | A&(フチナシ) | ||
| B5 | B5 | ||
| POSTC | ポストカード | ||
| INDEXC | インデックスカード | ||
| INDEXC_B | インデックスカード(フチナシ) | ||
| PHOTOL | L判 | ||
| PHOTOL_B | L判(フチナシ) | ||
| PHOTO2L | 2L判 | ||
| PHOTO2L_B | 2L判(フチナシ) | ||
| HAGAKI | ハガキ | ||
| HAGAKI_B | ハガキ(フチナシ) | ||
| DBLHAGAKI | 往復ハガキ | ||
| C5 | C5封筒 | ||
| DL | DL封筒 | ||
| COM-10 | Com-10 | ||
| MONARCH | モナーク | ||
| YOUKEI4 | 洋形4号封筒 | ||
| 用紙厚さ *1 | -thick [パラメータ] | REGULAR | 普通 |
| THICK | 厚紙 | ||
| 給紙方法 *1 | -feed [パラメータ] | AUTO | 自動選択 |
| TRAY1 | トレイ1 | ||
| TRAY2 | トレイ2 | ||
| 印刷部数 | -copy [パラメータ] | [1-999] | 1 - 999 |
| カラー/ 白黒 | -corm [パラメータ] | MONO | 白黒 |
| COLOR | カラー | ||
| イメージタイプ | -doc [パラメータ] | PHOTO | 写真 |
| GRAPH | グラフ/ テキスト | ||
| CUSTOM | カスタム設定 | ||
| 色補正 *2 | -cm [パラメータ] | NATURAL | 通常 |
| VIVID | 鮮やか | ||
| NONE | モニターに合わせる | ||
| ハーフトーン *2 | -ht [パラメータ] | DIFFUSION | 誤差拡散 |
| DITHER | ディザ | ||
| 画質強調 | -ce [パラメータ] | OFF | オフ |
| ON | オン | ||
| 明るさ *3 | -brit [パラメータ] | [-20 - +20] | -20 - +20 |
| コントラスト *3 | -cont [パラメータ] | [-20 - +20] | -20 - +20 |
| 赤 *3 | -red [パラメータ] | [-20 - +20] | -20 - +20 |
| 緑 *3 | -green [パラメータ] | [-20 - +20] | -20 - +20 |
| 青 *3 | -blue [パラメータ] | [-20 - +20] | -20 - +20 |
| * 1: | お使いの製品によって、サポートされていないことがあります。 |
| * 2: | イメージタイプ オプションで、CUSTOM を指定した場合にのみ有効です。 例) 色補正を 「鮮やか」 に設定したい場合: “ -doc CUSTOM -cm VIVID ” |
| * 3: | 画質強調 オプションで、ON を指定した場合にのみ有効です。 |
![]()