ブラザーホーム >> サポート >> OS対応状況 >> Linux >> プリンタードライバー >> インストール方法 >> 印刷設定

| 用途 | オプション | パラメータ | 説明 |
|---|---|---|---|
| 用紙種類 | -md [パラメータ] | PLAIN | 普通紙 |
| INKJET | インクジェット紙 | ||
| GLOSSY4 | 光沢紙(4色印刷) | ||
| GLOSSY3 | 光沢紙(3色印刷) | ||
| TRANS | OHP | ||
| 解像度 | -reso [パラメータ] | 300 | 300 |
| 600 | 600 | ||
| 1200 x 600 | 1200 x 600 | ||
| 1200 | 1200 | ||
| 双方向印刷 | -bidir [パラメータ] | OFF | オフ |
| ON | オン | ||
| 用紙サイズ | -pt [パラメータ] | A4 | A4 |
| LT | レター | ||
| LGL | リーガル | ||
| A5 | A5 | ||
| A6 | A6 | ||
| B5 | B5 | ||
| POSTC | ポストカード | ||
| INDEXC | インデックスカード | ||
| PHOTOL | L判 | ||
| PHOTO2L | 2L判 | ||
| HAGAKI | ハガキ | ||
| DBLHAGAKI | 往復ハガキ | ||
| C5 | C5封筒 | ||
| YOUKEI4 | 洋形4号封筒 | ||
| 用紙厚さ *1 | -thick [パラメータ] | REGULAR | 普通 |
| THICK | 厚紙 | ||
| 給紙方法 *1 | -feed [パラメータ] | MANUAL | 手差し |
| AUTO | 自動選択 | ||
| 印刷部数 | -copy [パラメータ] | [1-999] | 1 - 999 |
| カラー/ 白黒 | -corm [パラメータ] | MONO | 白黒 |
| COLOR | カラー | ||
| イメージタイプ | -doc [パラメータ] | PHOTO | 写真 |
| GRAPH | グラフ/ テキスト | ||
| CUSTOM | カスタム設定 | ||
| 色補正 *2 | -cm [パラメータ] | NATURAL | 通常 |
| VIVID | 鮮やか | ||
| NONE | モニターに合わせる | ||
| ハーフトーン *2 | -ht [パラメータ] | DIFFUSION | 誤差拡散 |
| DITHER | ディザ | ||
| 画質強調 | -ce [パラメータ] | OFF | オフ |
| ON | オン | ||
| 明るさ *3 | -brit [パラメータ] | [-20 - +20] | -20 - +20 |
| コントラスト *3 | -cont [パラメータ] | [-20 - +20] | -20 - +20 |
| 赤 *3 | -red [パラメータ] | [-20 - +20] | -20 - +20 |
| 緑 *3 | -green [パラメータ] | [-20 - +20] | -20 - +20 |
| 青 *3 | -blue [パラメータ] | [-20 - +20] | -20 - +20 |
| * 1: | お使いの製品によって、サポートされていないことがあります。 |
| * 2: | イメージタイプ オプションで、CUSTOM を指定した場合にのみ有効です。 例) 色補正を 「鮮やか」 に設定したい場合: “ -doc CUSTOM -cm VIVID ” |
| * 3: | 画質強調 オプションで、ON を指定した場合にのみ有効です。 |
![]()