ブラザーホーム >> サポート >> OS対応状況 >> Linux >> プリンタードライバー >> インストール方法 >> 印刷設定
| 用途 | オプション | パラメータ | 説明 |
|---|---|---|---|
| 用紙媒体 | -md [パラメータ] | PLAIN | 普通紙(厚め) |
| THIN | 普通紙 | ||
| THICK | 厚紙(ハガキ) | ||
| THICKER | 超厚紙 | ||
| TRANS | OHP | ||
| RECY | 再生紙 | ||
| 解像度 | -reso [パラメータ] | 600 | 600 |
| 2400 | 2400 | ||
| ミラー印刷 | -mirro [パラメータ] | OFF | オフ |
| ON | オン | ||
| 用紙サイズ | -pt [パラメータ] | A4 | A4 |
| LT | レター | ||
| LGL | リーガル | ||
| EXE | エグゼクティブ | ||
| A5 | A5 | ||
| B5 | B5 | ||
| DL | DL | ||
| COM-10 | Com-10 | ||
| 給紙方法 *1 | -feed [パラメータ] | MANUAL | 手動 |
| TRAY1 | トレイ1 | ||
| TRAY2 | トレイ2 | ||
| AUTO | 自動選択 | ||
| 印刷部数 | -copy [パラメータ] | [1-999] | 1 - 999 |
| カラー/モノクロ | -corm [パラメータ] | MONO | モノクロ |
| FULLCOLOR | フルカラー | ||
| BLACKCYAN | ブラック&シアン | ||
| BLACKMAGENTA | ブラック&マジェンタ | ||
| BLACKYELLOW | ブラック&イエロー | ||
| カラー設定 | -cm [パラメータ] | MATCHMONITOR | モニターに合わせる |
| VIVID | 鮮やか | ||
| NONE | なし | ||
| 明るさ | -brit [パラメータ] | [-20 - +20] | -20 - +20 |
| コントラスト | -cont [パラメータ] | [-20 - +20] | -20 - +20 |
| 赤 | -red [パラメータ] | [-20 - +20] | -20 - +20 |
| 緑 | -green [パラメータ] | [-20 - +20] | -20 - +20 |
| 青 | -blue [パラメータ] | [-20 - +20] | -20 - +20 |
| 彩度 | -saturation [パラメータ] | [-20 - +20] | -20 - +20 |
| グレー印刷を改善 | -impg [パラメータ] | OFF | オフ |
| ON | オン | ||
| 黒色強調 | -ebp [パラメータ] | OFF | オフ |
| ON | オン | ||
| トナー節約モード | -tsm [パラメータ] | OFF | オフ |
| ON | オン | ||
| スリープ時間 | -sit [パラメータ] | [1-99] | 1 - 99 |
| * 1: | トレイ2はオプションです。 |
![]()