ブラザーホーム >> サポート >> HL-2170W >> ネットワークソリューション
| ネットワークノードタイプ | NC-6600h | |
|---|---|---|
| 対応オペレーティングシステム(OS) | Windows® 2000/XP/XP Professional x64 Edition、Windows Vista®、 Windows Server® 2003/Windows Server® 2003 x64 Edition
Mac OS® X 10.2.4 以降 |
|
| プロトコル | TCP/IP : IPv4 | ARP、RARP、 BOOTP、 DHCP、APIPA (Auto IP)、WINS、NetBIOS name resolution、 DNS Resolver、 mDNS、 LPR/LPD、 Custom Raw ポート/ポート 9100、 IPP、 FTP Server、 POP before SMTP、 SMTP-AUTH、 TELNET、 SNMPv1、 HTTP server、TFTP client and server、 SMTP Client、 APOP、 ICMP、 LLTD responder、 LLMNR responder、 Web Services |
| TCP/IP : IPv6 | NDP、 RA、 DNS resolver、 mDNS、 LPR/LPD、 Custom Raw ポート/ポート 9100、 IPP、 FTP Server、 POP before SMTP、 SMTP-AUTH、 TELNET、 SNMPv1、 HTTP server、TFTP client and server、 SMTP Client、 APOP、 ICMPv6、 LLTD responder、 LLMNR responder、 Web Services | |
| ネットワークタイプ | 10/100 BASE-TX イーサネットネットワーク | |
| ネットワーク印刷 | Windows® 2000/XP、 Windows Server® 2003、
Windows Vista® : TCP/IP 印刷 Mac OS® X 10.2.4 以降 : Macintosh® 印刷 |
|
| ネットワークノードタイプ | NC-7400w | |
|---|---|---|
| 対応オペレーティングシステム(OS) | Windows® 2000/XP/XP Professional x64 Edition、Windows Vista® 、Windows Server® 2003/Windows Server® 2003 x64 Edition Mac OS® X 10.2.4 以降 |
|
| プロトコル(TCP/IP) | TCP/IP : IPv4 | ARP、RARP、 BOOTP、 DHCP、APIPA (Auto IP)、WINS、NetBIOS name resolution、 DNS Resolver、 mDNS、 LPR/LPD、 Custom Raw ポート/ポート 9100、 IPP、 FTP Server、 POP before SMTP、 SMTP-AUTH、 TELNET、 SNMPv1、 HTTP server、TFTP client and server、 SMTP Client、 APOP、 ICMP、 LLTD responder、 LLMNR responder、 Web Services |
| TCP/IP : IPv6 | NDP、 RA、 DNS resolver、 mDNS、 LPR/LPD、 Custom Raw ポート/ポート 9100、 IPP、 FTP Server、 POP before SMTP、 SMTP-AUTH、 TELNET、 SNMPv1、 HTTP server、TFTP client and server、 SMTP Client、 APOP、 ICMPv6、 LLTD responder、 LLMNR responder、 Web Services | |
| ネットワークタイプ | IEEE 802.11b/g ワイヤレス | |
| 周波数 | 2412 ~ 2472 MHz | |
| RF チャンネル | 802.11b (1-14)、 802.11g (1-13) | |
| 接続モード | インフラストラクチャモード、 アドホックモード (802.11b のみ) | |
| データ転送速度 | 802.11b | 11/5.5/2/1 Mbps |
| 802.11g | 54/48/36/24/18/12/9/6/5.5/2/1 Mbps | |
| 最大到達距離 | 70m (最も低いデータ転送速度) (数値はご使用の環境など、様々な要素によって変化します) |
|
ネットワークの セキュリティ |
SSID/ESSID、128 (104) / 64 (40) bit WEP、WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)、 LEAP (CKIP) | |
| ネットワーク印刷 | Windows® 2000/XP、 Windows Server® 2003、 Windows Vista® : TCP/IP 印刷 Mac OS® X 10.2.4 以降 : Macintosh® 印刷 |
|
| オペレーティングシステム(OS) | 必須 CPU 速度 | 必須メモリー | 推奨メモリー | 必要ディスク容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows® | |||||
| Windows® 2000 Professional | Intel® Pentinum® II 同等 | 64 MB | 256 MB | 50 MB | |
| Windows® XP Home Edition | 128 MB | ||||
| Windows® XP Professional | |||||
| Windows® XP Professional x64 Edition | 64 ビット対応 CPU (Intel® 64/AMD64) | 256 MB | 512 MB | ||
| Windows Vista® | Intel® Pentium® 4 同等/64 ビット対応 CPU (Intel® 64/AMD64) | 512 MB | 1 GB | ||
| Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 同等 | 256 MB | 512 MB | ||
| Windows Server® 2003 x64 Edition | 64 ビット対応 CPU (Intel® 64/AMD64) | ||||
| Macintosh® (* 1) | Mac OS® X 10.2.4 - 10.4.3 | PowerPC G4/G5、 PowerPC G3 350MHz | 128 MB | 256 MB | 80 MB |
| Mac OS® X 10.4.4 以降 | PowerPC G4/G5、 Intel® Core™ プロセッサ | 512 MB | 1 GB | ||
| ユーティリティ | 対応オペレーティングシステム (OS) |
|---|---|
| BRAdmin Light | Windows® 2000/XP/XP Professional x64 Edition、Windows Vista® 、Windows Server® 2003/Windows Server® 2003 x64 Edition Mac OS® X 10.2.4 以降 |
| BRAdmin Professional | Windows® 2000/XP/XP Professional x64 Edition、Windows Vista® 、Windows Server® 2003/Windows Server® 2003 x64 Edition |
| イージーマネジメント | ウェブマネジメントユーティリティ ウェブマネジメントユーティリティを使用して設定する デバイスの検索機能 |
|---|---|
| ネットワーク管理ツール BRAdmin Professional(Windows® 専用) BRAdmin Light (Windows® 専用) BRAdmin Light(Macintosh® 専用) |
|
| プリント ソリューション | さまざまなOSからの印刷 オートマチックドライバインストーラ |
| インターネット印刷機能 (IPP) IPP で世界のどこからでも印刷をする |
電波に関するご注意
本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) が運用されています。
| 1. | 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。 |
| 2. | 万一、本製品から移動帯識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、 または電波の発射を停止した上、 ブラザーコールセンターまで、お問い合わせください。 |
| 3. | その他、本製品から移動体識別用の特定省電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、ブラザーコールセンターまで、お問い合わせください。 |
電波の種類と干渉距離
![]() |
|
| (1) | 「2.4」: 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表します。 |
| (2) | 「DS」: 変調方式が DS-SS 方式であることを示します。 (IEEE802.11b のとき) |
| (3) | 「OF」: 変調方式が OFDM 方式であることを示します。 (IEEE802.11g のとき) |
| (4) | 「4」: 想定される与干渉距離が 40m以下であることを示します。 |
| (5) | 「 |
![]()